市场最低房贷产品一览(截至3月4日)
2013年03月10日 19:25
最低可变房贷利率
| 信贷机构 | 房贷产品 | 利率 | 比较利率* |
| State Custodians | State Custodians Peak Performance Offset (Refinance Only) | 4.99% | 5.38% |
| Easy Street | Honeymoon Home Loan Special | 4.99% | 5.70% |
| Loans.com.au | Blackboard Special | 5.09% | 5.11% |
一年期最低固定利率
| 信贷机构 | 贷款产品 | 利率 | 比较利率* |
| Quick Direct | One year fixed | 4.79% | 5.46% |
| UBank | UHomeLoan for refinance fixed rate one year | 4.83% | 5.34% |
| Loans.com.au | Dream Loan Express | 4.89% | 5.28% |
三年期最低固定利率
| 信贷机构 | 贷款产品 | 利率 | 比较利率* |
| ME Bank | Member Package SMHL Standard Home Loan | 4.99% | 5.49% |
| HomeloanHQ | Rate Lock Home Loan | 4.99% | 5.53% |
| Teachers Mutual Bank | Teachers Fixed Option Loan | 4.99% | 5.90% |
来源:看中国


