想移民澳洲?新技術移民職業配額公布,這些工作最缺人才
來源: 指南針移民留學 原文鏈接
澳洲每年都有成千上萬移民根據技術移民職業清單(Skilled Occupations List,簡稱SOL )上所列的職業,申請參加澳大利亞技術移民計劃。
SOL清單上目前已列有逾200種職業,每年會由內政部定期更新。不過,每類職業每年所接受的移民意向申請(Expression of Interest,即EOI)或所發出的邀請並不是人人有份,它們的數量都有限制。
但Mohan提醒,不要將配額上限與(實際)發出邀請量混為一談。「配額是指,一旦達到限額,該計劃年將不再為相關的特定類別職業發出邀請。」稍微解釋一下,在2015年之前19萬的總配額和每個項目的配額都是一定要達到要求的,說1000個就是1000個,19萬就是19萬,一個不多一個不少。
而這個限制被稱為職業上限。內政部解釋,職業配額上限的設立,確保了技術移民計劃不會被少數職業主導。
一旦達到限額,計劃年內政府將不會再發出特定類別職業的邀請。邀請配額將分配給其他類別職業中的有意向移民,即便是他們的(移民)評分較低。」
墨爾本中介 Rohit Mohan稱,職業配額的設立起到重要作用,它可以讓人們得以了解哪些職業在澳洲需求更高。「如果你研究內政部公布的職業配額,就發現有些職業的配額上限比較高,有些則比較低。」
Mohan在接受採訪時透露:「(2019-2020年)註冊護士的職業配額有超過1.7萬個,電工、木工、中學教師和軟體程序員的配額均超過8000個。而音樂專業人士、經濟專家、製圖師各自僅有1000個配額。」這下你懂了哪些職業在澳洲需求更大、更好移民了吧。
然而在2015年,當時的移民部長Peter Dutton更改了這一規則。2017-18財年PR的配額是19萬,但是實際上只發了162,417個。
根據新公布的SOL清單職業配額上限,註冊護士所獲配額最多,達到17509個。頗為熱門的會計職業配額僅為2746個。注意,職業上限不適用於州或領地提名,僱主贊助或商業創新和投資簽證子類。
2019-20計劃年度的職業配額如下:
職業ID | 職業名稱 | 配額上限 |
1213 | 畜牧業農民 | 5934 |
1331 | 建築經理 | 4983 |
1332 | 工程經理 | 1000 |
1341 | 幼兒中心管理人員 | 1000 |
1342 | 衛生和福利服務管理人員 | 1785 |
1399 | 其他專業管理人員 | 3044 |
2111 | 演員、舞蹈演員和其他藝人 | 1000 |
2112 | 音樂職業人員 | 1000 |
2121 | 藝術總監,媒體製作人和主持人 | 1098 |
2211 | 會計師* | 2746 |
2212 | 審計員,公司秘書和公司出納員* | 1552 |
2241 | 精算師,數學家和統計學家 | 1000 |
2243 | 經濟學家 | 1000 |
2245 | 土地經濟學家和評估者 | 1000 |
2247 | 管理和組織分析師 | 5269 |
2321 | 建築師和景觀設計師 | 2171 |
2322 | 製圖師和測量員 | 1000 |
2331 | 化學和材料工程師 | 1000 |
2332 | 土木工程專業人員 | 3772 |
2333 | 電氣工程師 | 1000 |
2334 | 電子工程師* | 1000 |
2335 | 工業,機械和生產工程師* | 1600 |
2336 | 採礦工程師 | 1000 |
2339 | 其他工程專業人士* | 1000 |
2341 | 農林科學家 | 1000 |
2342 | 化學家,食品和葡萄酒科學家 | 1000 |
2343 | 環境科學家 | 1472 |
2344 | 地質學家,地球物理學家和水文地質學家 | 1000 |
2345 | 生命科學家 | 1000 |
2346 | 醫學實驗室科學家 | 1505 |
2347 | 獸醫 | 1000 |
2349 | 其他自然和物理科學專業人士 | 1000 |
2411 | 幼兒(學前教育)教師 | 2294 |
2414 | 中學教師 | 8052 |
2415 | 特殊教育教師 | 1111 |
2421 | 大學講師和導師 | 3407 |
2512 | 醫學影像專業人員 | 1203 |
2514 | 驗光師和矯正師 | 1000 |
2519 | 其他健康診斷和促進專家 | 1000 |
2521 | 脊椎治療師和骨科醫生 | 1000 |
2524 | 職業理療師 | 1082 |
2525 | 理療師 | 1784 |
2526 | 足科醫師 | 1000 |
2527 | 語言校正專家和聽力專家 | 1000 |
2531 | 全科醫生和住院醫師 | 3550 |
2533 | 內科專家 | 1000 |
2534 | 精神科醫生 | 1000 |
2535 | 外科醫生 | 1000 |
2539 | 其他醫師 | 1250 |
2541 | 助產士 | 1218 |
2544 | 註冊護士 | 17509 |
2611 | ICT業務和系統分析員* | 2587 |
2612 | 多媒體專家和網路開發人員 | 1000 |
2613 | 軟體和應用程序員* | 8748 |
2621 | 資料庫和系統管理員和ICT安全專家 | 2887 |
2631 | 計算機網路專業人士* | 2553 |
2633 | 電信工程專業人員 | 1000 |
2711 | 出庭律師 | 1000 |
2713 | 律師 | 4650 |
2723 | 心理學家 | 1832 |
2725 | 社會工作者 | 2128 |
3122 | 土木工程製圖員和技師 | 1000 |
3123 | 電氣工程製圖員和技術人員 | 1000 |
3132 | 電信技術專家 | 1000 |
3211 | 汽車電工 | 1000 |
3212 | 汽車機械師 | 6399 |
3222 | 板金技工 | 1000 |
3223 | 結構鋼焊接技工 | 3983 |
3232 | 金屬裝配工和機修工 | 7007 |
3233 | 精密金屬行業技工 | 1000 |
3241 | 車身修理工 | 1000 |
3311 | 瓦工和石匠 | 1610 |
3312 | 木匠和工匠 | 8536 |
3322 | 油漆工 | 3330 |
3331 | 玻璃工 | 1000 |
3332 | 泥水匠 | 2100 |
3334 | 牆壁和地面瓷磚工 | 1682 |
3341 | 管道工 | 5060 |
3411 | 電工 | 8624 |
3421 | 空調和製冷技工 | 1851 |
3422 | 配電行業技工 | 1000 |
3423 | 電子行業技工 | 1313 |
3513 | 廚師 | 2738 |
3611 | 飼養員和馴獸員 | 1051 |
3941 | 細工木匠 | 2112 |
3991 | 造艇者和造船工 | 1000 |
4523 | 體育教練、指導員和裁判 | 4071 |
4524 | 運動員 | 1000 |
轉載聲明:本文為轉載文章,不代表我站觀點,對轉載有異議和刪稿要求請聯絡我們。