【關注】澳大利亞哪些行業男女薪酬差別最大?
2018年12月03日 23:52
來源:希望之聲澳洲生活台

(ABC News: Alistair Kroie)
新聞來源:ABC
由澳大利亞職場性別平等機構所做的報告顯示男性、女性薪酬差距在2017年縮小到了21.3%。
ABC News: Alistair Kroie
上個月,一份由澳大利亞職場性別公平機構(Workplace Gender Equality Agency)所公布的報告顯示儘管男女的薪酬差距有所減少,但是男性仍繼續比女性在各行各業佔據優勢。
這份名為《2018年性別平等一瞥:深入了解澳大利亞的性別薪酬差距》(Gender Equality Insights 2018: inside Australia’s Gender Pay Gap)的報告顯示,澳大利亞男女年薪差距為2.5萬澳元。其中金融及保險服務總年薪差額最大,達到將近5萬澳元,建築業其次,性別年薪差距將近4萬澳元,租賃、雇傭及房地產服務則位居第三,差距超過3.5萬澳元。
這份報告還顯示就在以女性為主導的行業也面對男女薪酬差距,尤其是醫療保健及社會協助產業連續第二年增加了男女薪酬的不平等性。
職場性別公平機構主任利比·萊昂斯(Libby Lyons)說:「僱主可能認為由於是女性為主導的產業,性別薪酬差距不應該是個問題,但是完全不是這樣的」。
澳大利亞男女平均年薪差距榜單
| 榜單 | 產業 | 男女底薪差距比 | 男女總年薪差距比 | 總薪酬差距 (澳元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融及保險服務 | 23.10% | 30.30% | $48,884 |
| 2 | 建築 | 24.30% | 29.40% | $39,950 |
| 3 | 租賃、雇傭及房地產服務 | 17.80% | 26.30% | $35,474 |
| 4 | 專業、科學技技術服務 | 20.10% | 23.70% | $32,289 |
| 5 | 信息、傳媒及通信 | 19.10% | 21.80% | $29,451 |
| 6 | 農業、林業及漁業 | 20.70% | 23.70% | $23,564 |
| 7 | 礦業 | 10.60% | 14% | $23,465 |
| 8 | 電力、煤氣、水與廢物服務 | 11.40% | 16.10% | $22,633 |
| 9 | 交通、郵政及倉儲 | 15.90% | 19.50% | $21,923 |
| 10 | 其他服務 | 13.90% | 19.90% | $21,070 |
| 11 | 藝術與休閑服務 | 17.70% | 19% | $18,946 |
| 12 | 衛生保健、社會協助 | 14.40% | 16.10% | $16,427 |
| 13 | 製造業 | 9.80% | 13.80% | $14,541 |
| 14 | 零售業 | 10.30% | 15.50% | $12,958 |
這項研究是通過所收集的410萬僱員數據展開的分析。
無獨有偶,澳大利亞統計局(ABS)11月29日所公布的最新《澳大利亞就業特性》(Characteristics of Employment, Australia, August 2018)統計數字也顯示男女中間值薪酬相差最大的產業包括藝術與休閑服務(男女薪酬相差50.2%)、零售業(49.2%)和其他服務業(46.7%)。
澳大利亞男女周薪中間值差距榜單
| 榜單 | 產業 | 男性
周薪 高出女性比例 |
男性周薪 | 女性
周薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藝術與休閑服務 | 50.2% | 900澳元 | 599.3澳元 |
| 2 | 零售業 | 49.2% | 895.2澳元 | 600澳元 |
| 3 | 其他服務業 | 46.7% | 1100澳元 | 749.9澳元 |
| 4 | 專業、科學技技術服務 | 45.5% | 1600澳元 | 1100澳元 |
| 5 | 金融及保險服務 | 41.5% | 1726澳元 | 1219.6澳元 |
| 6 | 電力、煤氣、水及廢物服務 | 39.0% | 1598.2澳元 | 1150澳元 |
| 7 | 製造業 | 38.0% | 1250澳元 | 905.9澳元 |
| 8 | 信息、媒體及通信 | 35.7% | 1457.7澳元 | 1074澳元 |
| 9 | 教育及培訓 | 33.3% | 1400澳元 | 1050澳元 |
| 10 | 建築 | 30.7% | 1307澳元 | 1000澳元 |
| 11 | 租賃、雇傭及房地產服務 | 30.0% | 1300澳元 | 1000澳元 |
| 12 | 批發 | 28.3% | 1214.3澳元 | 946.7澳元 |
| 13 | 交通、郵政及倉儲 | 25.0% | 1250澳元 | 1000澳元 |
| 14 | 衛生保健、社會協助 | 23.7% | 1200澳元 | 970澳元 |
| 15 | 公共行政及安全 | 23.3% | 1581.8澳元 | 1283.1澳元 |
| 16 | 行政及輔助服務 | 20.1% | 1016.8澳元 | 846.4澳元 |
| 17 | 酒店及餐飲服務 | 20% | 540澳元 | 450澳元 |
| 18 | 採礦 | 18.70% | 2000澳元 | 1684.9澳元 |
| 19 | 農業、林業及漁業 | 15.60% | 1000澳元 | 865澳元 |


